
1月22日,德华安顾人寿发布董事会换届公告,官宣思勇明出任公司第五届董事会董事长,其任职资格自山东金融监管局核准并完成公司任命后正式生效,同时,史峰磊自2026年1月12日起不再担任董事长。目前,史峰磊担任德华安顾人寿党委书记、董事。
从特朗普就职日到 2026 年 1 月 20 日,标准普尔 500 指数上涨 13.3%—— 无论以何种标准衡量,这都属于可观涨幅,但却是 20 年来总统新任期开局的最差表现。据美国券商研究机构 CFRA 的数据,特朗普第一任期的首个年份,该指数涨幅高达 24.1%。
34只个股当天获机构买入型评级,邮储银行、中远海能最新评级被调高,安科生物、良习乐、中海油服为机构初度模式。
证券时报·数据宝统计表露,当天机构研报共发布36条买入型评级纪录,共触及34只个股。广发证券、华鲁恒升等模式度最高,均有2次机构买入型评级纪录。
当天获机构买入型评级个股中,共有12条评级纪录中对关系个股给出了改日想象价。以公布的预测想象价与最新收盘价进行对比表露,共有9股高涨空间超20%,华泰证券高涨空间最高,4月3日中信建投瞻望公司想象价为25.34元,高涨空间达43.41%,杆炒股平台高涨空间较高的个股还有鼎捷数智、华峰化学等,高涨空间离别为41.44%、35.60%。
从机构评级变动看,当天机构买入型评级纪录中,有3条评级纪录为机构初度模式,触及安科生物、良习乐等3只个股。当天机构评级调高的共有2札纪录,触及邮储银行、中远海能等2只个股。
商场阐发方面,机构买入型评级个股当天平均下落1.49%,阐发弱于沪指。股价高涨的有3只,涨幅居前的有中远海能、苏泊尔、四方股份等,当天涨幅离别为2.39%、2.11%、0.36%。跌幅较大的个股有东诚药业、钧达股份、天山铝业等,跌幅离别为5.63%、3.80%、3.78%。
功绩方面,机构评级买入个股中,有33股依然公布了年度功绩,净利润同比增幅最大的是赣锋锂业,公司年度功绩罢了净利润16.13亿元,同比增长177.77%。净利润同比增幅较高的还有派能科技、上海电气等,净利润同比离别增长106.12%、60.30%。
行业来看,电力设立行业最受嗜好,联泓新科、钧达股份等8只个股上榜机构买入评级榜。非银金融、医药生物等行业也较受机构模式,离别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构当天买入型评级纪录
| 代码 | 简称 | 机构称呼 | 最新评级 | 前次评级 | 预测想象价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 87.43 | 79.75 |
| 688063 | 派能科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 80.00 | 66.30 |
| 000538 | 云南白药 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 69.40 | 56.46 |
| 002032 | 苏泊尔 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 60.45 | 45.96 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 54.00 | 38.18 |
| 600026 | 中远海能 | 华创证券 | 强推 | 推选 | 32.90 | 24.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 25.34 | 17.67 |
| 000776 | 广发证券 | 华创证券 | 推选 | 推选 | 20.88 | 17.84 |
| 600999 | 招商证券 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 20.44 | 15.55 |
| 601808 | 中海油服 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 19.56 | 15.85 |
| 002064 | 华峰化学 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 13.94 | 10.28 |
| 000157 | 中联重科 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 9.52 | 8.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 17.29 | |
| 002533 | 金杯电工 | 刚直证券 | 推选 | 推选 | 12.98 | |
| 002675 | 东诚药业 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 14.58 | |
| 002865 | 钧达股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 68.89 | |
| 002946 | 新乳业 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 17.80 | |
| 003022 | 联泓新科 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 19.45 | |
| 300009 | 安科生物 | 东北证券 | 增握 | 未评级 | 9.77 | |
| 000002 | 万科A | 长江证券 | 增握 | 增握 | 3.82 | |
| 000776 | 广发证券 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 17.84 | |
| 002351 | 踱步者 | 天风证券 | 增握 | 增握 | 11.07 | |
| 300416 | 苏试考验 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 17.28 | |
| 300919 | 中伟新材 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 47.70 | |
| 920119 | 良习乐 | 中泰证券 | 增握 | 未评级 | 81.59 | |
| 601898 | 中煤动力 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 17.64 | |
| 688008 | 澜起科技 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 127.26 | |
| 601727 | 上海电气 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 7.73 | |
| 601126 | 四方股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 41.74 | |
| 601333 | 广深铁路 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 3.09 | |
| 601658 | 邮储银行 | 国海证券 | 买入 | 增握 | 5.12 | |
| 600066 | 宇通客车 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 37.15 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 华夏证券 | 增握 | 增握 | 40.67 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 35.10 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 35.10 | |
| 600583 | 海油工程 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 6.79 |
(著作开首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
聚富网配资悦来网配资盛康优配亿正策略盈为国际
优配网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。