
路透社暂未核实该报道内容。在非工作时间,默沙东与 Revolution Medicines 均未立即回应当路透社的置评请求。
沪指4月3日下落1.00%,申万所属行业中,本日高潮的有2个,涨幅居前的行业为通讯、电子,涨幅别离为2.66%、0.13%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力缔造,跌幅别离为2.84%、2.68%。纺织衣饰行业位居本日跌幅榜第三。
好配资官网app资金面上看,两市主力资金全天净流出320.90亿元,本日有6个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入界限居首,该行业本日高潮2.66%,全天净流入资金95.31亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.13%,净流入资金为19.25亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力缔造行业主力资金净流出界限居首,全天净流出资金149.79亿元,其次是医药生物行业,杆炒股平台净流出资金为50.14亿元,净流出资金较多的还有公用奇迹、国防军工、基础化工等行业。
纺织衣饰行业本日下落2.56%,全上帝力资金净流出2.67亿元,该行业所属的个股共105只,本日高潮的有5只;下落的有99只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是探路者,本日净流入资金887.01万元,紧随自后的是华纺股份、富安娜,净流入资金别离为748.54万元、492.00万元。纺织衣饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有孚日股份、好意思邦衣饰、七匹狼,净流出资金别离为5324.87万元、3333.73万元、2834.47万元。(数据宝)
纺织衣饰行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300005 | 探路者 | 0.14 | 2.96 | 887.01 |
| 600448 | 华纺股份 | -7.67 | 5.28 | 748.54 |
| 002327 | 富安娜 | -0.86 | 0.98 | 492.00 |
| 300918 | 南山智尚 | -2.96 | 1.00 | 473.60 |
| 002867 | 周大生 | -2.09 | 0.53 | 460.33 |
| 600400 | 红豆股份 | -2.83 | 1.18 | 313.83 |
| 600156 | 华升股份 | -1.24 | 2.52 | 298.15 |
| 002098 | 浔兴股份 | -2.46 | 1.29 | 290.29 |
| 002193 | 如意集团 | -4.77 | 3.86 | 213.56 |
| 002345 | 潮宏基 | -1.42 | 1.16 | 206.18 |
| 603196 | 璞源材料 | -3.98 | 1.85 | 202.32 |
| 603001 | 奥康海外 | 2.35 | 1.60 | 188.26 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -4.09 | 1.39 | 179.58 |
| 301066 | 万事利 | -4.00 | 1.78 | 160.46 |
| 603116 | 红蜻蜓 | -3.98 | 1.15 | 156.51 |
| 002875 | 安奈儿 | -4.15 | 2.41 | 129.50 |
| 002563 | 森马衣饰 | -2.91 | 0.68 | 115.17 |
| 300901 | 中胤前锋 | -2.47 | 1.64 | 111.92 |
| 603889 | 新澳股份 | -1.58 | 0.57 | 105.59 |
| 001209 | 洪兴股份 | -3.99 | 2.77 | 98.65 |
纺织衣饰行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002083 | 孚日股份 | -4.66 | 5.47 | -5324.87 |
| 002269 | 好意思邦衣饰 | -6.29 | 4.13 | -3333.73 |
| 002029 | 七匹狼 | -9.41 | 4.23 | -2834.47 |
| 002042 | 华孚前锋 | -3.98 | 1.81 | -1821.07 |
| 600177 | 雅戈尔 | -1.30 | 0.41 | -1596.73 |
| 002634 | 棒杰股份 | 0.33 | 7.05 | -1315.27 |
| 601718 | 际华集团 | -2.65 | 0.69 | -1240.12 |
| 600527 | 江南高纤 | -9.20 | 6.17 | -1129.61 |
| 600398 | 海澜之家 | -1.52 | 0.65 | -992.95 |
| 603055 | 台华新材 | -0.78 | 1.17 | -786.02 |
| 002003 | 伟星股份 | -2.83 | 0.56 | -774.30 |
| 002656 | *ST摩登 | -1.97 | 1.80 | -769.30 |
| 601599 | 浙文影业 | -4.45 | 2.43 | -725.66 |
| 603608 | 天创前锋 | -3.33 | 2.03 | -699.40 |
| 603558 | 健盛集团 | -5.29 | 3.09 | -642.48 |
| 002154 | 报喜鸟 | -2.75 | 1.13 | -570.24 |
| 300952 | 恒辉安防 | -3.57 | 2.75 | -560.68 |
| 002721 | 金一文化 | -1.77 | 0.82 | -553.99 |
| 600107 | ST尔雅 | -4.99 | 1.26 | -551.43 |
| 605599 | 菜百股份 | -0.67 | 0.45 | -493.66 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提出,股市有风险,投资需严慎。
(著作起原:证券时报网)鑫东财配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
万生优配一鼎盈配资盛康优配聚富网配资苏皇配资
优配网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。